Three
Translations of "three" (457 languages)
| Language | Translation | Romanization | |
|---|---|---|---|
| Aari | makkán(cardinal number 3) | — | |
| Abaza | хпа(cardinal number 3) | xpa | |
| Abkhaz | хҧа(cardinal number 3), хԥа(cardinal number 3) | xpa, xpa | |
| Acehnese | lhèë(cardinal number 3) | — | |
| Adyghe | щы(cardinal number 3) | śə | |
| Afrikaans | drie(cardinal number 3) | — | |
| Aghwan | 𐕀𐔼𐔱(cardinal number 3) | xib | |
| Ainu | レ(cardinal number 3) | re | |
| Akan | abiesã(cardinal number 3), abiɛsa(cardinal number 3) | — | |
| Akkadian | 𒐈(cardinal number 3) | šalāšat | |
| Aklanon | tatlo(cardinal number 3) | — | |
| Albanian | tre(cardinal number 3), tri(cardinal number 3) | — | |
| Aleut | qaankun(cardinal number 3) | — | |
| Alutiiq | pingayun(cardinal number 3) | — | |
| American Sign Language | 𝠞(cardinal number 3) | — | |
| Amharic | ሦስት(digit/figure 3), ሶስት(digit/figure 3), ሦስት(cardinal number 3), ሶስት(cardinal number 3) | śost, sost, śost, sost | |
| Ancient Greek | γ΄(cardinal number 3), τρεῖς(cardinal number 3) | treîs | |
| Andi | лъобгу(cardinal number 3) | lˢobgu | |
| Arabic | تلاتة(cardinal number 3), تلاتة(cardinal number 3), تلاتة(cardinal number 3), ثلاثة(cardinal number 3), ثَلَاث(cardinal number 3), ثَلَاثَة(cardinal number 3) | talāta, tlāta, tlāte, talāte, talāta, ṯalāṯ, ṯalāṯa | |
| Aragonese | tres(cardinal number 3) | — | |
| Aramaic | תְּלַת(cardinal number 3), תְּלָתָא(cardinal number 3), ܬܠܬ(cardinal number 3), ܬܠܬܐ(cardinal number 3) | təlaṯ, təlāṯā, təlāṯ, təlāṯā | |
| Archi | лъеб(cardinal number 3) | lʰeb | |
| Argobba | ሶአስተ(cardinal number 3) | sost | |
| Armenian | երեք(digit/figure 3), երեք(cardinal number 3) | erekʻ, erekʻ | |
| Aromanian | trei (roa-rup)(cardinal number 3) | — | |
| Asháninka | mawa(cardinal number 3) | — | |
| Assamese | তিনি(cardinal number 3) | tini | |
| Assyrian Neo-Aramaic | ܬܠܵܬ(cardinal number 3), ܬܠܵܬܵܐ(cardinal number 3) | tlāt, tlātā | |
| Asturian | tres(digit/figure 3), tres(cardinal number 3), trés(cardinal number 3) | — | |
| Avar | лъабго(cardinal number 3) | lˢabgo | |
| Aymara | kimsa(cardinal number 3) | — | |
| Azerbaijani | üç(cardinal number 3) | — | |
| Bangi | misato(cardinal number 3) | — | |
| Banjarese | talu(cardinal number 3) | — | |
| Bashkir | өс(cardinal number 3), өсәү(describing set or group with three components) | ös, ösəw | |
| Basque | hiru(digit/figure 3), hiru(cardinal number 3) | — | |
| Bassa | tã(cardinal number 3) | — | |
| Bay Miwok | teleeka(cardinal number 3) | — | |
| Belarusian | тро́йка(digit/figure 3), тро́е(cardinal number 3), тро́йка(cardinal number 3), тры(cardinal number 3) | trójka, tróje, trójka, try | |
| Bengali | তিন(cardinal number 3) | tin | |
| Bhojpuri | तीन(cardinal number 3) | tīn | |
| Big Nambas | itl(cardinal number 3) | — | |
| Bikol Central | tulo(digit/figure 3), tulo(cardinal number 3) | — | |
| Bislama | tri(cardinal number 3) | — | |
| Blackfoot | nioókska(cardinal number 3) | — | |
| Bookan | tiga(cardinal number 3) | — | |
| Brahui | musiŧ(cardinal number 3) | — | |
| Breton | teir(cardinal number 3), tri(cardinal number 3) | — | |
| Brunei Malay | tiga(cardinal number 3) | — | |
| Budukh | шуб(cardinal number 3), шубуд(cardinal number 3) | šub, šubud | |
| Buginese | tellu(cardinal number 3) | — | |
| Bulgarian | тро́йка(digit/figure 3), три(cardinal number 3), тро́йка(describing set or group with three components) | trójka, tri, trójka | |
| Burmese | သုံး(cardinal number 3) | sum: | |
| Buryat | гурбан(cardinal number 3) | gurban | |
| Cahuilla | páh(cardinal number 3) | — | |
| Campidanese Sardinian | tresi(cardinal number 3) | — | |
| Carpathian Rusyn | три(cardinal number 3) | try | |
| Catalan | tres(digit/figure 3), tres(cardinal number 3), trio(describing set or group with three components) | — | |
| Cebuano | tulo(digit/figure 3), tulo(cardinal number 3) | — | |
| Cèmuhî | cié(cardinal number 3) | — | |
| Central Atlas Tamazight | ⴽⵕⴰⴹ(cardinal number 3) | kṛaḍ | |
| Central Dusun | tolu(cardinal number 3) | — | |
| Central Kurdish | سێ(cardinal number 3) | sê | |
| Central Sierra Miwok | toló·košu(cardinal number 3) | — | |
| Chamicuro | kilko(cardinal number 3) | — | |
| Chamorro | tres(cardinal number 3) | — | |
| Champenois | tro(cardinal number 3) | — | |
| Chechen | кхоъ(cardinal number 3) | qoʔ | |
| Chepang | सुम्(cardinal number 3) | sum | |
| Cherokee | ᏦᎢ(cardinal number 3) | tsoi | |
| Chichewa | tatu(cardinal number 3) | — | |
| Chickasaw | tochchí'na(cardinal number 3) | — | |
| Chinese | сан(cardinal number 3), 三(cardinal number 3) | san, sā̃, sām | |
| Chinese Cantonese | 三(cardinal number 3) | saam¹ | |
| Chinese Mandarin | 三(cardinal number 3) | sān | |
| Chinook Jargon | ɬun(cardinal number 3) | — | |
| Chukchi | ӈыроӄ(cardinal number 3) | ŋəroq | |
| Church Slavic | г҃(cardinal number 3), три(cardinal number 3), триѥ(cardinal number 3), трьѥ(cardinal number 3) | tri, trije, trĭje | |
| Chuukese | unuchö(cardinal number 3), unumön(cardinal number 3), unungat(cardinal number 3) | — | |
| Chuvash | виҫҫӗ(cardinal number 3), виҫӗ(cardinal number 3) | viśśĕ, viś̬ĕ | |
| Classical Nahuatl | ēyi(cardinal number 3) | — | |
| Cornish | teyr(cardinal number 3), tri(cardinal number 3) | — | |
| Corsican | trè(cardinal number 3) | — | |
| Cowlitz | kaʔłiʔ(cardinal number 3) | — | |
| Cree | nisto(cardinal number 3) | — | |
| Crimean Tatar | üç(cardinal number 3) | — | |
| Czech | troje(cardinal number 3), tři(cardinal number 3) | — | |
| Dalmatian | tra(cardinal number 3) | — | |
| Danish | tre(digit/figure 3), tre(cardinal number 3) | — | |
| Defaka | táátó(cardinal number 3) | — | |
| Dena'ina | tuq'i(cardinal number 3) | — | |
| Dhivehi | ތިން(cardinal number 3) | tin̊ | |
| Dinka | diäk(cardinal number 3) | — | |
| Dolgan | үс(cardinal number 3) | üs | |
| Drung | vseum(cardinal number 3) | — | |
| Dutch | drie(digit/figure 3), drie(cardinal number 3), trits(describing set or group with three components) | — | |
| Dutch Low Saxon | drij(cardinal number 3), drèje(cardinal number 3) | — | |
| Dzongkha | གསུམ(cardinal number 3) | gsum | |
| Eastern Cham | klau(cardinal number 3) | — | |
| Eastern Mari | кумыт(cardinal number 3) | kumyt | |
| Eastern Min Chinese | 三(cardinal number 3) | săng | |
| Edo | èhá(cardinal number 3) | — | |
| Elfdalian | trair(cardinal number 3), tri(cardinal number 3), trjär(cardinal number 3), tråy(cardinal number 3) | — | |
| Enga | tema(cardinal number 3) | — | |
| Erzya | колмо(cardinal number 3) | kolmo | |
| Esperanto | tri(cardinal number 3) | — | |
| Estonian | kolm(cardinal number 3) | — | |
| Even | илан(cardinal number 3) | ilan | |
| Evenki | илан(cardinal number 3) | ilan | |
| Ewe | etɔ̃(cardinal number 3) | — | |
| Extremaduran | tres(cardinal number 3) | — | |
| Faroese | trinnir(cardinal number 3), tríggir(cardinal number 3), tríggjar(cardinal number 3), trý(cardinal number 3) | — | |
| Fataluku | utue(cardinal number 3) | — | |
| Fijian | tolu(cardinal number 3) | — | |
| Finnish | kolmivuotias(person who is three years old), kolmonen(digit/figure 3), kolmonen(anything measuring three units), kolmonen(person who is three years old), kolmonen(playing card), kolmonen(basketball: abbreviation of three-pointer), kolme(cardinal number 3) | — | |
| Forest Enets | нэху(cardinal number 3) | — | |
| Forest Nenets | няхаԓ(cardinal number 3) | nyaxał | |
| French | trois(digit/figure 3), trio(describing set or group with three components), trois(cardinal number 3) | — | |
| Friulian | trê(cardinal number 3) | — | |
| Ga | etɛ(cardinal number 3), etɛ̃(cardinal number 3) | — | |
| Gagauz | üç(cardinal number 3) | — | |
| Galician | tres(digit/figure 3), tres(cardinal number 3) | — | |
| Garifuna | ürüwa(cardinal number 3) | — | |
| Ge'ez | ሠለስቱ(cardinal number 3), ሠላስ(cardinal number 3) | śälästu, śälas | |
| Georgian | სამი(cardinal number 3) | sami | |
| German | Drei(digit/figure 3), drüü(digit/figure 3), drei(cardinal number 3) | — | |
| Gilaki | سه(cardinal number 3) | se | |
| Gilbertese | tenua(cardinal number 3) | — | |
| Gothic | 𐌸𐍂𐌴𐌹𐍃(cardinal number 3) | þreis | |
| Greek | γ΄(cardinal number 3), τρία(cardinal number 3) | tría | |
| Greenlandic | pingasut(cardinal number 3) | — | |
| Gujarati | ત્રણ(cardinal number 3) | traṇ | |
| Hadza | samaka and inflections(cardinal number 3) | — | |
| Haitian Creole | twa(cardinal number 3) | — | |
| Hakka Chinese | 三(cardinal number 3) | sāng | |
| Hausa | ukù(cardinal number 3) | — | |
| Hawaiian | kolu(cardinal number 3), ʻekolu(cardinal number 3) | — | |
| Hebrew | שלוש(digit/figure 3), שְׁלוֹשָׁה(cardinal number 3), שָׁלוֹשׁ(cardinal number 3) | shalósh, shlosha, shalosh | |
| Higaonon | tatulo(cardinal number 3) | — | |
| Hiligaynon | tatlo(cardinal number 3) | — | |
| Hindi | तिक्की(playing card), तीन(digit/figure 3), तीन(cardinal number 3), त्रि(cardinal number 3) | tikkī, tīn, tīn, tri | |
| Hiri Motu | toi(cardinal number 3) | — | |
| Hlai | fus(cardinal number 3) | — | |
| Hopi | pàayoʼ(cardinal number 3) | — | |
| Hungarian | hármas(digit/figure 3), három(cardinal number 3) | — | |
| Hunsrik | drei(cardinal number 3) | — | |
| Ibani | tɛ́rɛ́(cardinal number 3) | — | |
| Icelandic | þrjár(cardinal number 3), þrjú(cardinal number 3), þrír(cardinal number 3) | — | |
| Icelandic Sign Language | 3@Side-PalmBackFingerUp(cardinal number 3) | — | |
| Ido | tri(cardinal number 3) | — | |
| Ifè | mɛ́ɛta(cardinal number 3) | — | |
| Igala | ẹ̀ta(cardinal number 3) | — | |
| Igbo | atọ(cardinal number 3) | — | |
| Ilocano | tallo(digit/figure 3), tallo(cardinal number 3) | — | |
| Inari Sami | kulmâ(cardinal number 3) | — | |
| Indonesian | tiga(cardinal number 3) | — | |
| Ingrian | kolt(cardinal number 3) | — | |
| Ingush | кхоъ(cardinal number 3) | qoʔ | |
| Interlingua | tres(cardinal number 3) | — | |
| Inupiaq | piŋasut(cardinal number 3) | — | |
| Iquito | sɨɨsaramajɨtáami(cardinal number 3) | — | |
| Iranian Persian | سو(cardinal number 3), سِه(cardinal number 3), ۳(cardinal number 3) | so, se | |
| Iranun | talu(cardinal number 3), telu(cardinal number 3) | — | |
| Irish | trí(cardinal number 3) | — | |
| Isnag | tallo(cardinal number 3) | — | |
| Isoko | ịsa(cardinal number 3) | — | |
| Istriot | trì(cardinal number 3) | — | |
| Istro-Romanian | trei(cardinal number 3) | — | |
| Italian | tre(digit/figure 3), terna(describing set or group with three components), tre(cardinal number 3), trio(describing set or group with three components) | — | |
| Itelmen | ч’оӄ(cardinal number 3) | č’oq | |
| Itsekiri | mẹ́ẹta(cardinal number 3) | — | |
| Izon | táarụ́(cardinal number 3), tára(cardinal number 3) | — | |
| Japanese | san (san)(digit/figure 3), スリー(cardinal number 3), 三(cardinal number 3), 三つ(cardinal number 3) | surī, san, mittsu | |
| Jarai | klâo(cardinal number 3) | — | |
| Javanese | telu(cardinal number 3) | — | |
| Jeju | 삼(cardinal number 3), 시(cardinal number 3), 싯(cardinal number 3) | sam, si, sit | |
| Kabardian | щы(cardinal number 3) | śə | |
| Kabuverdianu | tres(cardinal number 3) | — | |
| Kaitag | гӏя́бал(cardinal number 3), я́бал(cardinal number 3) | ʿə́bal, ə́bal | |
| Kalmyk | һурвн(cardinal number 3) | ğurvn | |
| Kalo Finnish Romani | triin(cardinal number 3) | — | |
| Kannada | ಮೂರು:(cardinal number 3) | mūru | |
| Kanuri | yaske(cardinal number 3) | — | |
| Kapampangan | atlu(cardinal number 3) | — | |
| Karachay-Balkar | юч(cardinal number 3) | üç | |
| Karaim | üč(cardinal number 3) | — | |
| Karakhanid | اُجْ(cardinal number 3) | üč | |
| Karelian | kolme(cardinal number 3) | — | |
| Kashubian | trzë(cardinal number 3) | — | |
| Kaurna | marnkutyi(cardinal number 3) | — | |
| Kazakh | үш(cardinal number 3) | üş | |
| Khakas | ӱс(cardinal number 3) | üs | |
| Khiamniungan Naga | sǖmīeh(cardinal number 3) | — | |
| Khmer | បី(cardinal number 3) | bəy | |
| Kimbundu | tatu(cardinal number 3) | — | |
| Kinaray-a | tatlo(cardinal number 3) | — | |
| Kirike | tɛ́rɛ́(cardinal number 3) | — | |
| Kokborok | tham(cardinal number 3) | — | |
| Komi-Permyak | куим(cardinal number 3) | kuim | |
| Komi-Zyrian | куим(cardinal number 3) | kuim | |
| Kongo | tatu(cardinal number 3) | — | |
| Korean | 삼(cardinal number 3), 석(cardinal number 3), 세(cardinal number 3), 셋(cardinal number 3), 쓰리(cardinal number 3) | sam, seok, se, set, sseuri | |
| Koryak | ӈыёӄ(cardinal number 3) | ŋəjoq | |
| Kumyk | уьч(cardinal number 3) | üç | |
| Kuna | pa(cardinal number 3) | — | |
| Kyrgyz | үч(cardinal number 3) | üc | |
| Ladakhi | གསུམ(cardinal number 3) | gsum | |
| Lakota | yámni(cardinal number 3) | — | |
| Lao | ສາມ(cardinal number 3) | sām | |
| Latgalian | treis(cardinal number 3), treji(describing set or group with three components), trejis(describing set or group with three components) | — | |
| Latin | trēs(digit/figure 3), tria(cardinal number 3), trēs(cardinal number 3) | — | |
| Latvian | trīs(cardinal number 3) | — | |
| Lezgi | пуд(cardinal number 3) | pud | |
| Ligurian | træ(cardinal number 3), tréi(cardinal number 3) | — | |
| Lingala | mísáto(cardinal number 3) | — | |
| Lithuanian | trejetas(digit/figure 3), trejeri(describing set or group with three components), trejerios(describing set or group with three components), trys(cardinal number 3), trys(cardinal number 3) | — | |
| Livonian | kuolm(cardinal number 3) | — | |
| Lombard | tre(cardinal number 3), tri(cardinal number 3) | — | |
| Louisiana Creole | trwa(cardinal number 3), trò(cardinal number 3) | — | |
| Low German | dree(cardinal number 3), drei(cardinal number 3) | — | |
| Lower Sorbian | tśi(cardinal number 3) | — | |
| Lü | ᦉᦱᧄ(cardinal number 3) | ṡaam | |
| Luba-Kasai | satu(cardinal number 3) | — | |
| Luba-Katanga | satu(cardinal number 3) | — | |
| Lucumí | meta(cardinal number 3) | — | |
| Luo | adek(cardinal number 3) | — | |
| Lushootseed | łixw(cardinal number 3) | — | |
| Lutuv | suothung(cardinal number 3) | — | |
| Luxembourgish | dräi(cardinal number 3) | — | |
| Lycian | 𐊗𐊕𐊁𐊆(cardinal number 3) | trei | |
| Macedonian | тројка(digit/figure 3), три(cardinal number 3), тројка(describing set or group with three components) | trojka, tri, trojka | |
| Madurese | telloʔ(cardinal number 3) | — | |
| Maguindanao | telu(cardinal number 3) | — | |
| Makasar | tallu(cardinal number 3) | — | |
| Malagasy | telo(cardinal number 3) | — | |
| Malay | telu(cardinal number 3), tiga(cardinal number 3), tri(cardinal number 3), تري(cardinal number 3), تلو(cardinal number 3), تيݢ(cardinal number 3) | — | |
| Malayalam | മൂന്നു(cardinal number 3), മൂന്ന്(cardinal number 3) | mūnnu, mūnnŭ | |
| Maltese | tlieta(cardinal number 3) | — | |
| Manchu | ᡳᠯᠠᠨ(cardinal number 3) | ilan | |
| Mangarevan | toru(cardinal number 3) | — | |
| Mansaka | toro(cardinal number 3) | — | |
| Manx | three(cardinal number 3), tree(cardinal number 3) | — | |
| Māori | toru(cardinal number 3) | — | |
| Maranao | telo(cardinal number 3) | — | |
| Marathi | तीन(cardinal number 3) | tīn | |
| Maricopa | hmuk(cardinal number 3), xamok(cardinal number 3) | — | |
| Marshallese | jilu(cardinal number 3) | — | |
| Mauritian Creole | trwa(cardinal number 3) | — | |
| Mazanderani | سه(cardinal number 3) | se | |
| Megleno-Romanian | trei(cardinal number 3) | — | |
| Middle English | thre(cardinal number 3) | — | |
| Middle Mongol | ᠬᠤᠷᠪᠠᠨ(cardinal number 3) | qurban | |
| Minangkabau | tigo(cardinal number 3) | — | |
| Mirandese | trés(cardinal number 3) | — | |
| Mizo | pathum(cardinal number 3) | — | |
| Mòcheno | drai(cardinal number 3) | — | |
| Mon | ပိ(cardinal number 3) | — | |
| Mongolian | гурав(cardinal number 3), ᠓(cardinal number 3), ᠭᠤᠷᠪᠠ(cardinal number 3) | gurav, ɣurba | |
| Montagnais | nishtᵘ(cardinal number 3) | — | |
| Motu | toi(cardinal number 3) | — | |
| Mudburra | murrkuna(cardinal number 3) | — | |
| Muong | pà(cardinal number 3) | — | |
| Muyang | mahkər(cardinal number 3) | — | |
| Mwani | vitatu(cardinal number 3) | — | |
| Nama | ǃnona(cardinal number 3) | — | |
| Nauruan | aiju(cardinal number 3) | — | |
| Navajo | tááʼ(cardinal number 3) | — | |
| Ndom | ithin(cardinal number 3) | — | |
| Negidal | елан(cardinal number 3), илан(cardinal number 3) | — | |
| Nepali | तीन(cardinal number 3) | tīna | |
| Ngazidja Comorian | raru(cardinal number 3) | — | |
| Nigerian Pidgin | tre(cardinal number 3) | — | |
| Niuean | tolu(cardinal number 3) | — | |
| Nivkh | тяӄр̌(cardinal number 3) | țaqř | |
| Nogai | уьш(cardinal number 3) | üş | |
| Norman | trais(cardinal number 3) | — | |
| North Frisian | tra(cardinal number 3), tree(cardinal number 3), trii(cardinal number 3), trii(cardinal number 3), trii(cardinal number 3) | — | |
| North Mesopotamian Arabic | ثاثة(cardinal number 3) | ṯāṯi, ṯāṯe | |
| Northern Khanty | хәԯум(cardinal number 3) | həłum | |
| Northern Kurdish | sê(cardinal number 3) | — | |
| Northern Mansi | хӯрум(cardinal number 3) | hūrum | |
| Northern Ohlone | kaphan(cardinal number 3) | — | |
| Northern Sami | golbma(cardinal number 3) | — | |
| Northern Thai | ᩈᩣ᩠ᨾ(cardinal number 3) | — | |
| Northern Yukaghir | йалуонь(cardinal number 3) | jaluoņ | |
| Norwegian Bokmål | tre(cardinal number 3) | — | |
| Norwegian Nynorsk | tre(cardinal number 3), tri(cardinal number 3) | — | |
| Nuosu | ꌕ(cardinal number 3) | suo | |
| Nǀuu | nǃoana(cardinal number 3), nǃoona(cardinal number 3) | — | |
| O'odham | vaik(cardinal number 3) | — | |
| Occitan | tres(cardinal number 3) | — | |
| Odia | ତିନି(cardinal number 3) | tini | |
| Ojibwe | niswi(cardinal number 3) | — | |
| Okinawan | 三(cardinal number 3), 三(cardinal number 3), 三ち(cardinal number 3) | san, mī, mīchi | |
| Okordia | táárʊ́(cardinal number 3) | — | |
| Old English | þrī(cardinal number 3) | — | |
| Old Frisian | thriā(cardinal number 3), thriū(cardinal number 3), thrē(cardinal number 3) | — | |
| Old Irish | trí(cardinal number 3) | — | |
| Old Javanese | tiga(cardinal number 3), tĕlu(cardinal number 3) | — | |
| Old Turkic | 𐰇𐰲(cardinal number 3) | — | |
| Olukumi | mẹ́ta(cardinal number 3), ẹ̀ta(cardinal number 3) | — | |
| Orok | ила̄(cardinal number 3) | ilā | |
| Oromo | sadii(cardinal number 3) | — | |
| Oscan | 𐌕𐌓𐌝𐌔(cardinal number 3) | trís | |
| Ossetian | ӕртӕ(cardinal number 3) | ærtæ | |
| Ottoman Turkish | اوچ(cardinal number 3) | üç | |
| Paicî | êrêcié(cardinal number 3) | — | |
| Pannonian Rusyn | три(cardinal number 3) | tri | |
| Papiamentu | tres(cardinal number 3) | — | |
| Pashto | درې(cardinal number 3), ٣(cardinal number 3) | dre | |
| Pennsylvania German | drei(digit/figure 3), drei(cardinal number 3) | — | |
| Piedmontese | tre(cardinal number 3) | — | |
| Pijin | tri(cardinal number 3) | — | |
| Pipil | yey(cardinal number 3) | — | |
| Polish | trzylatek(person who is three years old), trzylatka(person who is three years old), trójka(digit/figure 3), trójka(anything measuring three units), trójka(playing card), troje(cardinal number 3), trzy(cardinal number 3), trójka(cardinal number 3), trójka(describing set or group with three components) | — | |
| Portuguese | três(digit/figure 3), três(cardinal number 3) | — | |
| Powhatan | nus(cardinal number 3), nussaugh(cardinal number 3) | — | |
| Proto-Norse | ᚦᚱᛁᛃᛟᛉ(cardinal number 3) | þrijoʀ | |
| Punjabi | تِنّ(cardinal number 3), تْرَے(cardinal number 3), ਤਿੰਨ(cardinal number 3) | tinn, trai, tinn | |
| Purepecha | tanimu(cardinal number 3) | — | |
| Quechua | kimsa(cardinal number 3), kinsa(cardinal number 3) | — | |
| Rapa Nui | ka toru(cardinal number 3) | — | |
| Rarotongan | toru(cardinal number 3) | — | |
| Rawang | shø̀m(cardinal number 3) | — | |
| Rohingya | tin(cardinal number 3) | — | |
| Romagnol | tri(cardinal number 3) | — | |
| Romani | trin(cardinal number 3) | — | |
| Romanian | trei(digit/figure 3), trei(cardinal number 3), triplu(describing set or group with three components), triplă(describing set or group with three components) | — | |
| Romansch | trais(cardinal number 3) | — | |
| Russian | тро́йка(digit/figure 3), три(cardinal number 3), тро́е(cardinal number 3), тро́йка(cardinal number 3), тро́йка(describing set or group with three components) | trójka, tri, tróje, trójka, trójka | |
| S'gaw Karen | သၢ(cardinal number 3) | thuh | |
| Saho | adox(cardinal number 3) | — | |
| Samoan | tolu(cardinal number 3) | — | |
| Sanskrit | त्रयं(cardinal number 3), त्रि(cardinal number 3) | trayaṃ, tri | |
| Santali | ᱯᱮ(cardinal number 3) | pe | |
| Sarcee | táyk'í(cardinal number 3) | — | |
| Sardinian | tres(cardinal number 3) | — | |
| Saterland Frisian | tjo(cardinal number 3) | — | |
| Scots | three(cardinal number 3) | — | |
| Scottish Gaelic | trì(digit/figure 3), triùir(cardinal number 3), trì(cardinal number 3) | — | |
| Semai | tige(cardinal number 3) | — | |
| Serbo-Croatian | trójka(digit/figure 3), тро́јка(digit/figure 3), trójka(describing set or group with three components), trȋ(cardinal number 3), три̑(cardinal number 3), тро́јка(describing set or group with three components) | — | |
| Shan | သၢမ်(cardinal number 3) | sǎam | |
| Sherpa | གསུམ(cardinal number 3) | gsum | |
| Shor | ӱш(cardinal number 3) | üş | |
| Sicilian | tri(cardinal number 3) | — | |
| Sidamo | sase(cardinal number 3) | — | |
| Sikkimese | སུམ(cardinal number 3) | sum | |
| Sindhi | ٽي(digit/figure 3), ٽي(cardinal number 3) | ṭe, ti | |
| Sinhalese | තුන(cardinal number 3) | tuna | |
| Skolt Sami | koumm(cardinal number 3) | — | |
| Slovak | trojka(digit/figure 3), traja(cardinal number 3), tri(cardinal number 3) | — | |
| Slovene | trojka(digit/figure 3), trí(cardinal number 3), tríje(cardinal number 3) | — | |
| Slovincian | trzë(cardinal number 3) | — | |
| Somali | saddex(cardinal number 3) | — | |
| Soninke | síkkò(cardinal number 3) | — | |
| Southern Altai | ӱч(cardinal number 3) | üč | |
| Southern Ohlone | capjan(cardinal number 3) | — | |
| Southern Sami | golme(cardinal number 3) | — | |
| Spanish | tres(digit/figure 3), tres(cardinal number 3), trío(describing set or group with three components) | — | |
| Sranan Tongo | dri(cardinal number 3) | — | |
| Sumerian | 𒁹𒁹𒁹(cardinal number 3) | eš5 | |
| Sundanese | tilu(cardinal number 3) | — | |
| Swahili | tatu(digit/figure 3), tatu(cardinal number 3) | — | |
| Swazi | tsatfu(cardinal number 3) | — | |
| Swedish | trea(digit/figure 3), trea(playing card), treåring(person who is three years old), tre(cardinal number 3) | — | |
| Sylheti | ꠔꠤꠘ(cardinal number 3) | tin | |
| Tabasaran | шубуб(cardinal number 3) | šubub | |
| Tagalog | tatlo(digit/figure 3), tatlo(cardinal number 3) | — | |
| Tahitian | toru(cardinal number 3) | — | |
| Tai Dam | ꪎꪱꪣ(cardinal number 3) | — | |
| Tai Laing | ꩬꩼၢမ်(cardinal number 3) | — | |
| Tai Nüa | ᥔᥣᥛᥴ(cardinal number 3) | sáam | |
| Tajik | се(cardinal number 3) | se | |
| Tal | ƙún(cardinal number 3) | — | |
| Talysh | se(cardinal number 3), سه(cardinal number 3) | se | |
| Tamil | மூன்று(digit/figure 3), மு(describing set or group with three components), மூ(describing set or group with three components), மூணு(cardinal number 3), மூன்று(cardinal number 3) | mūṉṟu, mu-, mū-, mūṇu, mūṉṟu | |
| Tangut | 𘕕(cardinal number 3) | — | |
| Taos | póyuo(cardinal number 3) | — | |
| Tarantino | tréde(cardinal number 3) | — | |
| Tashelhit | krad(cardinal number 3), krat(cardinal number 3) | — | |
| Tat | sə(cardinal number 3) | — | |
| Tatar | өч(cardinal number 3) | öç | |
| Tausug | tū(cardinal number 3) | — | |
| Tedim Chin | thum(cardinal number 3) | — | |
| Telugu | మూడు(cardinal number 3) | mūḍu | |
| Teochew | 三(cardinal number 3) | sam¹ | |
| Ternate | raange(cardinal number 3) | — | |
| Tetum | tolu(cardinal number 3) | — | |
| Thai | สาม(cardinal number 3) | sǎam | |
| Tibetan | གསུམ(cardinal number 3) | gsum | |
| Tidore | raange(cardinal number 3) | — | |
| Tigre | ሰለስ(cardinal number 3) | säläs | |
| Tigrinya | ሰለስተ(cardinal number 3) | sälästä | |
| Tlingit | nás’gináx̱(cardinal number 3), nás’k(cardinal number 3) | — | |
| Toba Batak | tolu(cardinal number 3) | — | |
| Tocharian A | tre(cardinal number 3) | — | |
| Tocharian B | trai(cardinal number 3), trey(cardinal number 3) | — | |
| Tok Pisin | tri(digit/figure 3), tripela(cardinal number 3) | — | |
| Tooro | isatu(cardinal number 3), satu(cardinal number 3) | — | |
| Tumbuka | tatu(cardinal number 3) | — | |
| Tupinambá | mosapyr(cardinal number 3) | — | |
| Turkish | üç(cardinal number 3) | — | |
| Turkmen | üç(cardinal number 3) | — | |
| Tuvaluan | tolu(cardinal number 3) | — | |
| Tuvan | үш(cardinal number 3) | üş | |
| Tz'utujil | oxi(cardinal number 3) | — | |
| Udi | хиб(cardinal number 3) | ꭓib | |
| Udmurt | куинь(cardinal number 3) | kuiń | |
| Ukrainian | трі́йка(digit/figure 3), три(cardinal number 3), тро́є(cardinal number 3), трі́йка(cardinal number 3), трі́йко colloquial(cardinal number 3), трі́єчко colloquial diminutive(cardinal number 3) | tríjka, try, tróje, tríjka, tríjko, tríječko | |
| Uldeme | màkàr(cardinal number 3) | — | |
| Umbrian | 𐌕𐌓𐌉𐌚(cardinal number 3) | trif | |
| Unami | naxa(cardinal number 3) | — | |
| Upper Sorbian | tři(cardinal number 3), třo(cardinal number 3) | — | |
| Urdu | تِین(cardinal number 3), ۳(cardinal number 3) | tīn | |
| Urhobo | érha(cardinal number 3) | — | |
| Uyghur | ئۈچ(cardinal number 3) | üch | |
| Uzbek | uch(cardinal number 3) | — | |
| Venetan | tre(cardinal number 3), tri(cardinal number 3) | — | |
| Veps | koume(cardinal number 3) | — | |
| Vietnamese | số ba(digit/figure 3), ba(cardinal number 3) | — | |
